<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clan-Gear</title>
	<atom:link href="http://clan-gear.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clan-gear.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 17:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย</title>
		<link>http://clan-gear.com/?p=267</link>
		<comments>http://clan-gear.com/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertise]]></category>
		<category><![CDATA[รายงานประจำปี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clan-gear.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น การเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอเป็นจริง เชื่อถือได้สม่ำเสมอและทันเวลาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบรวมทั้งมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกันอื่นและพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในรายงานประจำปีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในรายงานประจำปี วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น การเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอเป็นจริง เชื่อถือได้สม่ำเสมอและทันเวลาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบรวมทั้งมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกันอื่นและพนักงาน</p>
<p>บริษัทฯ ให้ความสำคัญใน<a href="http://www.copycddvd.com/ads/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5">รายงานประจำปี</a>การจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน</p>
<p>คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในรายงานประจำปี วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clan-gear.com/?feed=rss2&#038;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รับไรท์ DVD ในราคาที่ถูกกว่าชัวร์! โดย COPYCDDVD</title>
		<link>http://clan-gear.com/?p=263</link>
		<comments>http://clan-gear.com/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertise]]></category>
		<category><![CDATA[COPYCDDVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clan-gear.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[รับไรท์แผ่น DVD รับประกันราคาถูกสุดๆ นอกจากนี้ยังมีบริการไรท์แผ่น CD, DVD และ Blu-ray พร้อมบริการออกแบบ, สกรีนแผ่น, แปลงไฟล์ รับประกันไม่ผิดหวัง ทั้งคุณภาพและราคา ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าลูกค้าจะมาสั่งผลิตจำนวนน้อยเราก็รับทำ หรือสั่งผลิตจำนวนมาก หลายพันแผ่นเราก็ทำเสร็จในวันเดียว เรามีผลงานผลิตแผ่นให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนมากมาย ลูกค้าจึงมั่นใจในคุณภาพของเราได้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่โทร. 08 4333 4333, 08 5320 0099, 0 2933 4863 อีเมล์: copycddvd@hotmail.com เว็บไซต์: www.copycddvd.com หรือติดต่อได้ที่สาขา • Biztown ลาดพร้าว (สำนักงานใหญ่) &#8211; ลูกค้าจากต่างจังหวัดกรุณาติดต่อที่นี่ โทร. 0 2933 4863, 08 5320 0099, 08 4333 4333 • เซียร์ รังสิต ชั้น 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>รับ<a href="http://www.copycddvd.com" target="_blank">ไรท์แผ่น DVD</a> รับประกันราคาถูกสุดๆ นอกจากนี้ยังมีบริการไรท์แผ่น CD, DVD และ Blu-ray พร้อมบริการออกแบบ, <a href="http://www.copycddvd.com" target="_blank">สกรีนแผ่น</a>, แปลงไฟล์ รับประกันไม่ผิดหวัง ทั้งคุณภาพและราคา</p>
<p>ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าลูกค้าจะมาสั่งผลิตจำนวนน้อยเราก็รับทำ หรือสั่งผลิตจำนวนมาก หลายพันแผ่นเราก็ทำเสร็จในวันเดียว เรามีผลงานผลิตแผ่นให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนมากมาย ลูกค้าจึงมั่นใจในคุณภาพของเราได้</p>
<p>ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่โทร. 08 4333 4333, 08 5320 0099, 0 2933 4863<br />
อีเมล์: <a href="mailto:copycddvd@hotmail.com">copycddvd@hotmail.com</a><br />
เว็บไซต์: <a href="http://www.copycddvd.com/" target="_blank">www.copycddvd.com</a></p>
<p><strong>หรือติดต่อได้ที่สาขา</strong><br />
• Biztown ลาดพร้าว (สำนักงานใหญ่) &#8211; ลูกค้าจากต่างจังหวัดกรุณาติดต่อที่นี่<br />
โทร. 0 2933 4863, 08 5320 0099, 08 4333 4333</p>
<p>• เซียร์ รังสิต ชั้น 4 ห้อง FB025<br />
โทร. 08 2360 0111</p>
<p>• พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ชั้น M ห้อง M01<br />
โทร. 08 2360 0222, 08 2361 0222</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.copycddvd.com/sites/default/files/imagecache/lightbox/6241556324_ee68c5eaf7_z.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clan-gear.com/?feed=rss2&#038;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แจกฟรีแผ่นดีวีดีการ์ตูนพุทธประวัติ &#8220;พุทธศาสดา&#8221;</title>
		<link>http://clan-gear.com/?p=261</link>
		<comments>http://clan-gear.com/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertise]]></category>
		<category><![CDATA[COPYCDDVD]]></category>
		<category><![CDATA[พุทธศาสดา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clan-gear.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[แจกดีวีดีการ์ตูนพุทธประวัติ &#8220;พุทธศาสดา&#8221; ใน 1 ชุดมี DVD จำนวน 2 แผ่น พร้อมบรรจุใส่กล่องให้อย่างดี บริการส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ ขอรับได้ทันทีที่ cddhamma@hotmail.com (ขอจำกัดจำนวนโดยแจกท่านละ 1 ชุดครับ) ท่านที่ใช้ Facebook ขอความกรุณาช่วยกด Like ที่หน้าเพจ แจกดีวีดี &#8220;พุทธศาสดา&#8221; ใน Facebook เพื่อช่วยเผยแผ่เป็นธรรมทานด้วยครับ &#8220;พุทธศาสดา&#8221; เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถูกจัดทำเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ จนถึงปรินิพพาน เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะดูแล้วสนุกและเข้าใจง่ายมากๆ &#160; ตัวอย่างของแผ่นดีวีดี &#8220;พุทธศาสดา&#8221; ที่เราทำแจก &#160; เจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Braveheart Entertainment Co.,Ltd.) เว็บไซต์: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>แจกดีวีดีการ์ตูนพุทธประวัติ &#8220;พุทธศาสดา&#8221; ใน 1 ชุดมี DVD จำนวน 2 แผ่น พร้อมบรรจุใส่กล่องให้อย่างดี</strong></p>
<p><strong>บริการส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ ขอรับได้ทันทีที่ cddhamma@hotmail.com</strong> (ขอจำกัดจำนวนโดยแจกท่านละ 1 ชุดครับ)</p>
<p>ท่านที่ใช้ Facebook ขอความกรุณาช่วยกด Like ที่หน้าเพจ <a href="http://th-th.facebook.com/dvdbuddha" rel="nofollow" target="_blank">แจกดีวีดี &#8220;พุทธศาสดา&#8221;</a> ใน Facebook เพื่อช่วยเผยแผ่เป็นธรรมทานด้วยครับ</p>
<p>&#8220;<strong><a href="http://www.copycddvd.com/node/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2">พุทธศาสดา</a></strong>&#8221; เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถูกจัดทำเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ จนถึงปรินิพพาน เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะดูแล้วสนุกและเข้าใจง่ายมากๆ</p>
<p><img src="http://copycddvd.com/sites/default/files/1305533921_0.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ตัวอย่างของแผ่นดีวีดี &#8220;พุทธศาสดา&#8221; ที่เราทำแจก</strong></p>
<p><img src="http://www.copycddvd.com/sites/default/files/P1010312.JPG" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.copycddvd.com/sites/default/files/P1010313.JPG" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>เจ้าของลิขสิทธิ์</strong><br />
บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Braveheart Entertainment Co.,Ltd.)<br />
เว็บไซต์: <a href="http://buddha-thushaveiheard.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://buddha-thushaveiheard.com</a><br />
*สามารถทำซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้ (ห้ามจำหน่าย)</p>
<p><strong>แจกเป็นธรรมทานโดย COPYCDDVD (<a title="http://www.copycddvd.com" href="http://www.copycddvd.com/">http://www.copycddvd.com</a>)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clan-gear.com/?feed=rss2&#038;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnish iPad application aims to help guitarist wannabes carry on by using it</title>
		<link>http://clan-gear.com/?p=257</link>
		<comments>http://clan-gear.com/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clan-gear.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Finnish startup Ovelin is starting a game title within the U . s . States and Britain that&#8217;s designed to help individuals stay with their music training, using the first version of the overall game playable on Apple&#8217;s iPad.The overall game, known as WildChords, helps people learn how to play your guitar, and went right [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Finnish startup Ovelin is starting a game title within the U . s . States and Britain that&#8217;s designed to help individuals stay with their music training, using the first version of the overall game playable on Apple&#8217;s iPad.The overall game, known as WildChords, helps people learn how to play your guitar, and went right to no. 1 place in the home country of Finland if this was released there this month. Other instruments along with other platforms will probably follow Thursday&#8217;s worldwide launch.</p>
<p>&#8220;What we should opting for would be to bring the pleasure of music to the world,Inch states co-founder Christoph Thuer.</p>
<p>&#8220;The number of individuals have dropped learning how to play a musical instrument?Inch Thuer requested a crowd in a recent startup conference. &#8220;Put your hands up.&#8221; He elevated their own hands and most the crowd adopted.</p>
<p>Pilvi Pursiheimo, who shows music within the capital of scotland &#8211; Lempaala in southern Finland, states she&#8217;s seen the overall game motivate children for more information within the class and also at home.<span id="more-257"></span></p>
<p>&#8220;It appears to enhance children&#8217;s motivation. Everyone really wants to play,&#8221; Pursiheimo stated.</p>
<p>WildChords, which won an award because the best European learning game before its launch, uses iPad&#8217;s microphone to find out if the player hits the best guitar chords with their guitar, and honours stars for passing each level.</p>
<p>Thuer states you will find 150 million potential clients in Europe and also the U . s . States, with a great deal larger potential in emerging marketplaces.</p>
<p>First workouts are free for anybody to download, with a lot more packages, roughly one each week of practice, costing 2.99 pounds (about $4) each.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clan-gear.com/?feed=rss2&#038;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Junk e-mail-Slinging Habits of China&#8217;s Internet Water Military</title>
		<link>http://clan-gear.com/?p=253</link>
		<comments>http://clan-gear.com/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clan-gear.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[When the term &#8220;Internet troll&#8221; invokes unintimidating images of angry, acne-faced computer nerds, the saying &#8220;Internet water military&#8221; just sounds horrifying, just like a pressure of besuited villains from the graphic novel. The truth is, it isn&#8217;t that frightening, however the constantly flourishing business for compensated spammers and mission-driven trolls is certainly unsettling.A team of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>When the term &#8220;Internet troll&#8221; invokes unintimidating images of angry, acne-faced computer nerds, the saying &#8220;Internet water military&#8221; just sounds horrifying, just like a pressure of besuited villains from the graphic novel. The truth is, it isn&#8217;t that frightening, however the constantly flourishing business for compensated spammers and mission-driven trolls is certainly unsettling.A team of scientists in the College of Victoria created the word for any comprehensive study on hidden compensated posters, Fighting the web Water Military, commenters that frequently work with pr firms, competitive companies and perhaps the military. We spoken with Professor Kui Wu, among the paper&#8217;s co-authors along with a faculty member in the College of Victoria. Dr. Wu described the initial idea for that study on compensated posters really originated from students, Cheng Chen, <span id="more-253"></span>who had labored in your area like a compensated comment poster. Suspicious of the practice may be quite common and potentially influential on popular sites, Wu and Chen worked out collecting data by using their friend Venkatesh Srinivasan and Xudong Zhang from Peking College in Beijing. China demonstrated to be the greatest country to pay attention to due to its huge population and quantity of internet customers.They laptop or computer researchers sought out designs that may indicate compensated posting, though Wu was careful to express they had not found a method to certainly prove which comments were compensated and that have been not. Having a sample size over 500 customers and 20,000 comments in the news sites Sina.com in addition to 200 customers and also over 1,000 comments from Sohu.com, their findings revealed a substantially high rate of compensated comments on these websites, consider they were not in a position to track comments published from mobile phones &#8211; obviously all mobile posts appear underneath the same username &#8211; they were not in a position to determine exactly the number of from the comments originated from compensated posters. But it is a great deal. &#8220;Frankly we now have no clue the number of individuals are within the military it&#8217;s most likely very large,&#8221; Wu told The Atlantic Wire. &#8220;This can be a type of subterranean business.&#8221;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clan-gear.com/?feed=rss2&#038;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyobo eReader sports Qualcomm mirasol display</title>
		<link>http://clan-gear.com/?p=248</link>
		<comments>http://clan-gear.com/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clan-gear.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Like a number of other booksellers all over the world, South Korea’s Kyobo Book Center (Korean) is entering the ereader market using its new Kyobo eReader, along with a 5.7-inch XGA display, battery existence measured in days, Google’s Android underneath the hood, and (unsurprising for that Korean market) a focus on Korean content. However, the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Like a number of other booksellers all over the world, South Korea’s Kyobo Book Center (Korean) is entering the ereader market using its new Kyobo eReader, along with a 5.7-inch XGA display, battery existence measured in days, Google’s Android underneath the hood, and (unsurprising for that Korean market) a focus on Korean content. However, the Kyobo eReader has one of the things that causes it to be absolutely unique in the world: it utilizes a 5.7-inch XGA mirasol display from Qualcomm, a technology that mixes the lengthy battery options of E Ink shows having a color output and response occasions that allow the display handle animated and video content. And, yes, it’s readable entirely sunlight.“The Kyobo e-Readers brings the consumer a genuine book reading through experience,” stated Kyobo Book Center Boss Mr. Seong-Ryong Kim, inside a statement. “With our diverse content and innovative technology from Qualcomm, Kyobo Book Center will give you reasonably limited reading through experience to the clients.”<span id="more-248"></span><br />
Mirasol shows operate utilizing a principle like the phenomena that allows a peacock’s down to change between colors in various light: essentially, the display minutely controls the length from a membrane along with a reflective glass surface, and also the distance together either blocks light or amplifies particular wavelengths, leading to the membrane to look transparent, black, or perhaps a particular colors. Qualcomm’s mirasol display layer three of those together to produce a color red-colored, eco-friendly, and blue display. The shows only consume energy then they’re moving the membranes around, plus they move them fast: they just move a couple of hundred nanometers to alter color, enabling these to respond fast enough to deal with video. The mirasol display really will get better (instead of cleaned out) in vibrant light, as well as for use within dim places Qualcomm features a front-light Brought system that imitates sunlight.The Kyobo eReader isn’t the very first device having a mirasol display: they’re on the couple of Asian phones, a a number of media products used small versions from the shows. However, the Kyobo eReader may be the first ereader to consider the sun&#8217;s energy-the five.7-inch display includes a native resolution of just one,024 by 768 pixels&#8211;and also, since it runs Android 2.3 Gingerbread, it might attract Android fans searching for something different. The mirasol display offers very lengthy battery existence in comparison towards the Liquid crystal displays in typical pills-Kyobo states the unit will run for “weeks” with half an hour reading through time each day and also the front light set to 25 %. The unit also includes a 1 GHz Qualcomm SnapDragon processor, multitouch touch screen, and Wi-Fi connectivity-although customers will have to turn Wi-Fi on get maximum battery existence. The Kyobo ereader will even feature British-language text-to-speech abilities and also the Diotek dictionary application.</p>
<p>The Kyobo eReader can be obtained now in Columbia for any recommended retail cost of KRW349,000-that’s about US$310, but Kyobo Platinum Book Club people could possibly get the unit for KRW299,000 (about US$265). There isn’t any word yet on whether Kyobo expects to promote the unit in nations outdoors Korea.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clan-gear.com/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hewlett packard Touch pad top-selling tablet in US after iPad: study</title>
		<link>http://clan-gear.com/?p=242</link>
		<comments>http://clan-gear.com/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clan-gear.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Hewlett-Packard&#8217;s Touch pad, that is being axed by the organization, was the very best-selling tablet pc within the U . s . States after Apple&#8217;s iPad within the first 10 several weeks of the season, researching the market company NPD Group stated Tuesday.The Touch pad paid for for 17 % from the 1.two million non-Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hewlett-Packard&#8217;s Touch pad, that is being axed by the organization, was the very best-selling tablet pc within the U . s . States after Apple&#8217;s iPad within the first 10 several weeks of the season, researching the market company NPD Group stated Tuesday.The Touch pad paid for for 17 % from the 1.two million non-Apple pills offered within the U . s . States between The month of january and October, NPD stated, edging out Universe pills from South Korea&#8217;s Samsung, which in fact had a 16 percent share of the market.Taiwan&#8217;s Asus paid for for 10 % from the non-Apple pills offered throughout the time then Motorola, maker from the Xoom tablet, and Taiwan&#8217;s Acer, each with nine percent share of the market, NPD stated.</p>
<p>Apple offered 11.12 million iPads last quarter alone.</p>
<p>Hewlett packard, stating disappointing sales, introduced on August 18 it had been stopping the Touch pad &#8212; just seven days after it hit the industry &#8212; and abandoning the webOS operating-system acquired from Palm that powered the unit.<span id="more-242"></span></p>
<p>Two days later, Hewlett packard stated it planned one further production run from the Touch pad, which grew to become a hot seller carrying out a cost cut from $499 to simply $99 and also the announcement it had been abandoned.</p>
<p>Stephen Baker, NPD&#8217;s v . p . of industry analysis, stated you will find US tablet purchasers thinking about a tool apart from an iPad.</p>
<p>&#8220;70-6 % of customers who bought a non-Apple tablet did not even think about the iPad, a sign that the large number of customers are searching for options, as well as an chance for that relaxation from the sell to grow their business,&#8221; Baker stated.</p>
<p>&#8220;The marketplace is stuffed with lengthy-time pc and make contact with brands in addition to low-cost newcomers,&#8221; he stated. &#8220;Having a limited quantity of shelf space and challenges in conquering the iPad&#8217;s first mover strength, not every brands is going to be effective.&#8221;</p>
<p>One that&#8217;s likely to be effective is US online retail giant Amazon . com, which started selling a tablet pc a week ago, the Amazon Kindle Fire.</p>
<p>Market research by ChangeWave Research of three,043 United States customers released Monday discovered that 65 % of future tablet purchasers intend to purchase an iPad but 22 percent stated they&#8217;ll purchase a Amazon Kindle Fire.</p>
<p>ChangeWave stated laptop computer results must have other tablet makers worried.</p>
<p>&#8220;Except for the Samsung Universe Tab (four percent) not one other manufacturer is garnering several percent of future tablet demand among customers,&#8221; stated ChangeWave, a division from the 451 Group.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clan-gear.com/?feed=rss2&#038;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tech Companies Not Implementing a Get up on Internet Censorship Are Now Being Blacklisted</title>
		<link>http://clan-gear.com/?p=238</link>
		<comments>http://clan-gear.com/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clan-gear.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Since a sizable number of tech companies protested the Stop Internet Piracy Act (SOPA) with the House&#8217;s first hearing on SOPA a week ago, civil privileges advocates happen to be rooting the professional-SOPA traitors. The most recent two to become named are Manufacturers and The new sony, recognized by Think Progress on Monday as getting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Since a sizable number of tech companies protested the Stop Internet Piracy Act (SOPA) with the House&#8217;s first hearing on SOPA a week ago, civil privileges advocates happen to be rooting the professional-SOPA traitors. The most recent two to become named are Manufacturers and The new sony, recognized by Think Progress on Monday as getting spent hundreds of 1000&#8242;s of dollars to aid the Senate&#8217;s similar, delayed bill Safeguard IP. A week ago, we discovered a listing of firms that obviously tacitly supported the legislation through their membership in the industry Software Association, who after handling a vitriolic wave of critique clarified &#8211; some say corrected &#8211; their stance around the Stop Internet Piracy Act (SOPA). It&#8217;s turning out to be a gnarly debate, that people suspect continues to compel companies to consider a get up on these laws and regulations, that will effectively permit the government to censor the web. To reposition an early on Rose bush-era idiom utilized by SOPA&#8217;s advocates, if you are a tech company that isn&#8217;t positively combating SOPA, you have to be for this.<span id="more-238"></span>Apple, Microsoft and also the others around the BSA&#8217;s listing of people supply the industry having a teaching moment. The Apple fans freaked out last Friday in the news of BSA&#8217;s support for that bill, first reported through the Next Web. A week ago, several Apple and Microsoft rivals, including Google, Twitter, Facebook, Yahoo yet others, required a really public uphold posting a wide open letter towards the balance like a full-page ad within the New You are able to Occasions. The Atlantic Wire requested Apple and Microsoft to discuss the balance, in both favor or perhaps in opposition. Both companies rejected to comment.</p>
<p>For Apple, a minimum of, remaining quiet has not done an excessive amount of to calm its clients concern with SOPA. Because the BSA have been labelled as professional-SOPA a week ago, member the likes of Apple and Microsoft happen to be catching flak for supporting internet censorship, as well as since BSA has become positively opposing the censorship bills, Apple and Microsoft continue being connected using the professional-SOPA camping within the professional-internet freedom camping, which includes rivals. Now, the investigative journalists have began digging, following lobbyist dollars to firms that have in some way supported the legislation and adding these to their email list of traitors. Think Progress now discloses the suspicious lobbying activity of Manufacturers and The new sony in the government transparency site, Open Secrets. A much deeper dive in to the listing of tech firms that have spent money to deal with the Safeguard IP bill &#8211; both for and against its passage &#8211; proves the money problem is much more complicated. Others one of many companies investing lobbyist dollars around the problem include: Google (an open SOPA opponent) GoDaddy (another opponent that&#8217;s concerned about the federal government obstructing ip address addresses) and News Corp. (an advocate, which isn&#8217;t an unexpected given its presence in Hollywood). Both Safeguard IP and SOPA happen to be intensely supported and funded through the entertainment industry, but lots of tech information mill worried the current wording. David Sohn and Andrew McDiarmid provide a good explainer in the Atlantic.</p>
